Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Preisübersicht

TOP 1

 

Winter 2022/23 2 Pers. 3 Pers.
bis 17.12.2022 € 75,- € 95,-
17.12.2022 - 07.01.2023 € 94,- € 114,-
07.01.2023 - 21.01.2023 € 75,-   € 95,-
21.01.2023 - 18.02.2023 € 83,- € 103,-
18.02.2023 - 25.02.2023 € 94,- € 114,-
25.02.2023 - 11.03.2023 € 83,-   € 103,-
11.03.2023 - 16.04.2023 € 75,- € 95,-
Endreinigung: € 60,-
 
Sommer 2023 2 Pers. 3 Pers.    
16.04.2023 - 01.07.2023 € 72,- € 92,-
01.07.2022 - 03.10.2023 € 82,- € 102,-
03.10.2023 - 30.11.2023
€ 72,- € 92,-
Endreinigung: € 70,-
 
TOP 2 Pers..   
 Pers..   
Winter 2022/23 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers. 8 Pers. 9 Pers.    
bis 17.12.2022 € 225,- € 225,- € 225,- € 245,- € 265,- € 285,-
17.12.2022 - 07.01.2023 € 282,- € 282,- € 282,- € 302,- € 322,- € 342,-
07.01.2023 - 21.01.2023 € 225,- € 225,- € 225,- € 245,- € 265,- € 285,-
21.01.2023 - 18.02.2023 € 246,- € 246,- € 246,- € 266,- € 286,- € 306,-
18.02.2023 - 25.02.2023 € 282,- € 282,- € 282,- € 302,- € 322,- € 342,-
25.02.2023 - 11.03.2023 € 246,- € 246,- € 246,- € 266,- € 286,- € 306,-
11.03.2023 - 16.04.2023 € 225,- € 225,- € 225,- € 245,- € 265,- € 285,-
Endreinigung: € 80,-
 
Sommer 2023 4 - 6 Pers. 7 Pers. 8 Pers. 9 Pers.        
16.04.2023 - 01.07.2023 € 187,- € 212,- € 237,- € 262,-    
01.07.2022 - 03.10.2023
€ 210,-  € 235,-  € 260,- € 285,-    
03.10.2023 - 30.11.2023  € 187,-- € 212,- € 237,- € 262,-          
Endreinigung: € 90,-
 
Holzknechthütte
ommer 2017 
Winter 2022/23 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.  
bis 17.12.2022 € 80,- € 120,- € 160,- € 185,-
17.12.2022 - 07.01.2023 € 95,- € 142,50 € 190,- € 215,-
07.01.2023 - 21.01.2023 € 80,- € 120,-  € 160,- € 185,-
21.01.2023 - 18.02.2023 € 84,- € 126,-  € 168,- € 193,-
18.02.2023 - 25.02.2023 € 95,- € 142,50 € 190,- € 215,-
25.02.2023 - 11.03.2023 € 84,- € 126,- € 168,- € 193,-
11.03.2023 - 16.04.2023 € 80,- € 120,- € 160,- € 185,-
Endreinigung: € 70,-
 
Sommer 2023 2 - 4 Pers. 5 Pers.        
16.04.2023 - 01.07.2023 € 140,- € 165,-  
01.07.2023 - 03.10.2023
€ 150,-  € 175,-   
03.10.2023 - 30.11.2023 € 140,- € 165,-            
Endreinigung: € 80,-

Buchungsinformationen

An- und Abreise:
Die Wohnungen stehen am Anreisetag ab 15:00 Uhr für Sie bereit. Wir bitten unsere Gäste, Ihr Appartement am Abreisetag bis 09:00 Uhr frei zu machen.

Zahlungsarten:
Barzahlung oder Überweisung

Anzahlung:
Bei Fixreservierungen bitten wir, um eine Anzahlung von 30% der Buchungssumme spesenfrei auf unser Konto damit wir Ihre Buchung verbindlich abschließen können. Eine Buchung wird erst verbindlich gesetzt, sobald die Anzahlung bei uns eingelangt ist.

Kurtaxe:
Zuzüglich pro Person und Nacht € 2,20 (Kinder ab 15 Jahre)

Haustiere:
auf Anfrage

Vertragsbedingungen:
Es gelten die Österreichischen Hotelvertragsbedingungen, die Sie hier nachlesen können. ÖHV AGBH