Preise
Top 1
Sommer 2021 | 2 Pers. | 3 Pers. | |||||||
18.04. - 30.06.2021 | € 55,- | € 75,- | |||||||
30.06. - 01.09.2021 | € 65,- | € 85,- | |||||||
01.09. - 04.10.2021 | € 55,- | € 75,- | |||||||
04.10. - 30.11.2021 | € 65,- | € 85,- | |||||||
Endreinigung: € 50,- |
Winter 2020/21 | 2 Pers. | 3 Pers. | |||||||
bis 19.12.2020 | € 70,- | € 90,- | |||||||
19.12. - 02.01.2021 | € 90,- | € 110,- | |||||||
02.01. - 16.01.2021 | € 70,- | € 90,- | |||||||
16.01. - 13.02.2021 | € 78,- | € 98,- | |||||||
13.02. - 20.02.2021 | € 90,- | € 110,- | |||||||
20.02. - 13.03.2021 | € 78,- | € 98,- | |||||||
13.03. - 18.04.2021 | € 70,- | € 90,- | |||||||
Endreinigung: € 50,- |
Top 2
Pers..
Sommer 2021 | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | 8 Pers. | 9 Pers. | |||
18.04. - 30.06.2021 | € 105,- | € 120,- | € 135,- | € 155,- | € 175,- | € 195,- | |||
30.06. - 01.09.2021 | € 115,- | € 130,- | € 145,- | € 165,- | € 185,- | € 205,- | |||
01.09. - 04.10.2021 | € 105,-- | € 120,- | € 135,- | € 155,- | € 175,- | € 195,- | |||
04.10. - 30.11.2021 | € 115,- | € 130,- | € 145,- | € 165,- | € 185,- | € 205,- | |||
Endreinigung: € 80,- |
Winter 2020/21 | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | 8 Pers. | 9 Pers. | |||
bis 19.12.2020 | € 210,- | € 210,- | € 210,- | € 230,- | € 250,- | € 270,- | |||
19.12. - 02.01.2021 | € 270,- | € 270,- | € 270,- | € 290,- | € 310,- | € 330,- | |||
02.01. - 16.01.2021 | € 210,- | € 210,- | € 210,- | € 230,- | € 250,- | € 270,- | |||
16.01. - 13.02.2021 | € 234,- | € 234,- | € 234,- | € 254,- | € 274,- | € 294,- | |||
13.02. - 20.02.2021 | € 270,- | € 270,- | € 270,- | € 290,- | € 310,- | € 330,- | |||
20.02. - 13.03.2021 | € 234,- | € 234,- | € 234,- | € 254,- | € 274,- | € 294,- | |||
13.03. - 18.04.2021 | € 210,- | € 210,- | € 210,- | € 230,- | € 250,- | € 270,- | |||
Endreinigung: € 80,- |
Holzknechthütte
ommer 2017
Sommer 2021 | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | |||||
18.04. - 30.06.2021 | € 65,- | € 80,- | € 95,- | € 120,- | |||||
30.06. - 01.09.2021 | € 75,- | € 90,- | € 105,- | € 130,- | |||||
01.09. - 04.10.2021 | € 65,- | € 80,- | € 95,- | € 120,- | |||||
04.10. - 30.11.2021 | € 75,- | € 90,- | € 105,- | € 130,- | |||||
Endreinigung: € 60,- |
Winter 2020/21 | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | |||||
bis 19.12.2020 | € 76,- | € 114,- | € 152,- | € 177,- | |||||
19.12. - 02.01.2021 | € 92,- | € 138,- | € 184,- | € 209,- | |||||
02.01. - 16.01.2021 | € 76,- | € 114,- | € 152,- | € 177,- | |||||
16.01. - 13.02.2021 | € 80,- | € 120,- | € 160,- | € 185,- | |||||
13.02. - 20.02.2021 | € 92,- | € 138,- | € 184,- | € 209,- | |||||
20.02. - 13.03.2021 | € 80,- | € 120,- | € 160,- | € 185,- | |||||
13.03. - 18.04.2021 | € 76,- | € 114,- | € 152,- | € 177,- | |||||
Endreinigung: € 60,- |
Buchungsinformationen
An- und Abreise:
Die Wohnungen stehen am Anreisetag ab 15:00 Uhr für Sie bereit. Wir bitten unsere Gäste, Ihr Appartement am Abreisetag bis 09:00 Uhr frei zu machen.
Zahlungsarten:
Barzahlung oder Überweisung
Anzahlung:
Bei Fixreservierungen bitten wir, um eine Anzahlung von 30% der Buchungssumme spesenfrei auf unser Konto damit wir Ihre Buchung verbindlich abschließen können. Eine Buchung wird erst verbindlich gesetzt, sobald die Anzahlung bei uns eingelangt ist.
Kurtaxe:
Zuzüglich pro Person und Nacht € 2,20 (Kinder ab 15 Jahre)
Haustiere:
auf Anfrage
Vertragsbedingungen:
Es gelten die Österreichischen Hotelvertragsbedingungen, die Sie hier nachlesen können. ÖHV AGBH